 |
Rapid
|
|
|
Модель |
Двигатель |
Цвет кузова |
Cалон |
Год |
Цена, руб. |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 805400 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 811300 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Синий Denim | ткань | 2016 | 794600 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Оранжевый | ткань | 2016 | 841500 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 814300 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 836500 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(90 л.с.) / 5МКПП | Серебристый | ткань | 2016 | 905500 |
Rapid Hockey Edition | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 794000 |
Rapid Hockey Edition | 1,6 (110) 5МКПП | Белый /черная крыша | ткань | 2016 | 913600 |
Rapid Ambition | 1,6 (110) 6АКПП | Белый | ткань | 2016 | 887600 |
|
 |
Octavia
|
|
|
Модель |
Двигатель |
Цвет кузова |
Cалон |
Год |
Цена, руб. |
Octavia Ambition | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Бежевый Cappuccino | ткань | 2016 | 1 094 800 |
Octavia Ambition | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 1 087 000 |
Octavia Ambition | 1,4TSI(150 л.с.) / 6МКПП | Черный | ткань | 2016 | 1 172 800 |
Octavia Ambition | 1,4TSI(150 л.с.) / 6МКПП | Cеребристый | ткань | 2016 | 1 188 200 |
Octavia Ambition | 1,4TSI(150 л.с.) / 6МКПП | Белый | ткань | 2016 | 1 148 500 |
Octavia Ambition | 1,4TSI(150 л.с.) / 6МКПП | Серый | ткань | 2016 | 1 182 800 |
Octavia Ambition | 1,4TSI(150 л.с.) / 7DSG | Белый | ткань | 2016 | 1 178 500 |
Octavia Ambition | 1,8TSI(180 л.с.) / 7DSG | Белый/черная крыша | ткань | 2016 | 1 405 000 |
|
 |
Yeti
|
|
|
Модель |
Двигатель |
Цвет кузова |
Cалон |
Год |
Цена, руб. |
Yeti Active | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 1 111 500 |
Yeti Active | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Серый Platinum | ткань | 2016 | 1 095 200 |
Yeti Outdoor Active | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Серебристый | ткань | 2016 | 1 098 200 |
Yeti Outdoor Active | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Черный | ткань | 2016 | 1 098 200 |
Yeti Outdoor Ambition | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Белый | ткань | 2016 | 1 249 300 |
Yeti Ambition | 1,6(110 л.с.) / 5МКПП | Бежевый Cappuccino | ткань | 2016 | 1 194 000 |
Yeti Outdoor Ambition | 1,4TSI (125) МКПП | Белый Pure | ткань | 2016 | 1 232 300 |
|